$=7900÷(25×4)$ $=7900÷100$ $=79$
$=(25×4)×(4×2×125)×19$ $=100×1000×19$ $=1900000$
$=(900-16)÷26$ $=884÷26$ $=34$
$=79×(42+58)+100$ $=79×100+100$ $=(79+1)×100$ $=8000$
$=125×8×11$ $=1000×11$ $=11000$
$=99×87+99×14-99$ $=99×(87+14-1)$ $=99×100$ $=9900$
$=(251-1)×8$ $=250×8$ $=2000$
$=(759+41)-(242+258)$ $=800-500$ $=300$
$(108+42)×50=7500(元) $ $答:学校买这些桌椅共用了7500元。$
$10000÷100×48=4800(人) $ $答:正常视力的人数约是4800人。$
|
|