电子课本网 第13页

第13页

信息发布者:
解:​$(1)$​∵​$|-\frac {7}{12}|=\frac {7}{12}$​,​$|-\frac {5}{6}|=\frac {5}{6}$​,​$\frac {7}{12}<\frac {5}{6}$​,∴​$-\frac {7}{12}>-\frac {5}{6}$​
​$(2)$​∵​$|-\frac {3}{11}|=\frac {3}{11}$​,​$|-0.3|=0.3=\frac {3}{10}$​,​$\frac {3}{11}<\frac {3}{10}$​,∴​$-\frac {3}{11}>-0.3$​
​$(3)$​∵​$|-\frac {4}{9}|=\frac {4}{9}$​,​$|-\frac {3}{7}|=\frac {3}{7}$​,​$\frac {4}{9}>\frac {3}{7}$​,∴​$-\frac {4}{9}<-\frac {3}{7}$​
解:​$(4)$​∵​$|-\frac {7}{8}|=\frac {7}{8}$​,​$|-\frac {8}{9}|=\frac {8}{9}$​,​$\frac {7}{8}<\frac {8}{9}$​,∴​$-\frac {7}{8}>-\frac {8}{9}$​
​$(5)$​∵​$-|-9|=-9$​,​$-(-9)=9$​,∴​$-|-9|<-(-9)$​
​$(6)$​∵​$-|-\frac {2}{3}|=-\frac {2}{3}$​,​$\frac {2}{3}<\frac {3}{4}$​,∴​$-|-\frac {2}{3}|>-\frac {3}{4}$​
解:​$(1)-4<-2.5<2<3.5$​
​$(2)$​若将原点移至点​$A$​,
点​$A$​,​$B$​,​$C$​,​$D$​所对应的数分别为​$ 0$​,​$-1.5$​,​$6$​,​$4.5$​,
从小到大排列是​$-1.5<0<4.5<6$​
点​$A$​,​$B$​,​$C$​,​$D$​所表示的数的大小顺序没有改变
说明了数轴上的点从左到右所表示的数由小到大
解:​$(1)$​∵​$|+0.5|=0.5$​,​$|-0.15|=0.15$​,​$|0.1|= 0.1$​,​$|0|=0$​,​$|-0.1|=0.1$​,​$|0.2|=0.2$​
又∵​$0<0.1<0.15<0.2<0.5$​
∴第​$3$​件、第​$4$​件、第​$5$​件零件的质量相对好一些
​$(2)$​由绝对值可得,有​$3$​件优等品,​$2$​件合格品和​$1$​件次品
解:​$(1)$​如图所示
​$(2)①$​如图所示
​$②-n<m<|m|<n$​